SOFTBALL
| POSITION: | pitcher/OF |
| Ht/Wt: | N/A/ |
| Year: | JUNIOR |
| POSITION: | 2B/C |
| Ht/Wt: | N/A/ |
| Year: | sophomore |
| POSITION: | OF |
| Ht/Wt: | N/A/ |
| Year: | SOPHOMORE |
| POSITION: | 2B/OF/P |
| Ht/Wt: | N/A/ |
| Year: | junior |
| POSITION: | OF |
| Ht/Wt: | N/A/ |
| Year: | JUNIOR |
| POSITION: | shortstop |
| Ht/Wt: | N/A/ |
| Year: | SOPHOMORE |
| POSITION: | 3rd base |
| Ht/Wt: | N/A/ |
| Year: | JUNIOR |
| POSITION: | OF |
| Ht/Wt: | N/A/ |
| Year: | SOPHOMORE |



